Наименование   |
Цена   |
Гар. |
Заказать |
| Cистема IP PBX Cisco для управления 16 IP
телефонами (SPA9000-EU) | 12506,48 | 12 | | | Pоутер VoIP Cisco однопортовый с 2-я FXS портами
(SPA2102-EU) | 2226,08 | 12 | | | Источник питания Cisco для VoIP телефонов 5V/2A
(PA100-EU) | 351,85 | 12 | | | Комплект крепежа Cisco на стену для тефонов 900-й
серии (MB100) | 0,00 | 12 | | | Маршрутизатор VoIP D-Link 2 FXS порт и 1 FXO
(LifeLine) порт (DVG-5402SP) | 2570,97 | 36 | | | Мост Linksys Wireless-G Ethernet 802.11g
(WET54G-EU) | 2334,08 | 12 | | | Панель расширения Cisco 32 кнопки для телефона
SPA962 (SPA932) | 2696,38 | 12 | | | Роутер VoIP Cisco однопортовый с 1 FXS и 1 FXO
портом (SPA3102-EU) | 2919,34 | 12 | | | Сплиттер PoE Cisco (POES5-EU) | 745,51 | 12 | | | Телефон IP Cisco 1 линия (SPA901-EU) | 2389,82 | 12 | | | Телефон IP Cisco 1 линия 2-х портовый Ethernet
коммутатор дисплей и поддержка PoE (SPA922-EU) | 4058,51 | 12 | | | Телефон IP Cisco 1 линия и 1 порт Ethernet
(SPA921-EU) | 3232,87 | 12 | | | Телефон IP Cisco 4-х канальный с 2-х портовым
коммутатором Ethernet (SPA942-EU) | 4535,78 | 12 | | | Телефония IP D-Link 16-ports FXS VoIP шлюз 1
10/100BASE-TX , 1 WAN, 16 FXO ports (DVG-2016S) | 34948,48 | 12 | | | Телефония IP D-Link 32-ports FXO VoIP шлюз 1
10/100BASE-TX , 1WAN, 32 FXO ports (DVG-3032S) | 50311,60 | 12 | | | Телефония IP D-Link 32-ports VoIP шлюз 1
10/100BASE-TX , 1 WAN 32 FXS ports RJ-11
(DVG-2032S) | 50311,60 | 12 | | | Телефония IP D-Link 4 FXO порта, шлюз (DVG-6004S) | 6984,82 | 12 | | | Телефония IP D-Link 6 FXS/ 2 FXO VoIP шлюз 4
10/100BASE-T, 1WAN, 6 FXS RJ-11ports (DVG-7062S) | 13969,64 | 12 | | | Телефония IP D-Link 8 FXO VoIP шлюз 4
10/100BASE-TX , 1 WAN, 8 FXO RJ-11 ports
(DVG-6008S) | 13868,61 | 12 | | | Телефония IP D-Link 8 FXS/FXO VoIP шлюз 1
10/100BASE-TX , 1 WAN 8 FXS + 8 FXO RJ-11
(DVG-4088S) | 34948,48 | 12 | |
|